Ensemble de maillots de bain assortis famille – Mère/Fille & Père/Fils
Ensemble de maillots de bain assortis famille – Mère/Fille & Père/Fils
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
⏳ Livraison moyenne : 9 à 20 jours ouvrés selon la destination. Nos articles sont envoyés directement depuis nos partenaires spécialisés pour vous garantir le meilleur rapport qualité-prix.Merci de soutenir une boutique qui privilégie la qualité et l’accessibilité 💛
Couleur : Ensemble mère-fille, Ensemble père-fils
Type de motif : Uni, Imprimé
Matière : Nylon
Tissu : Nylon / Nylon
Doublure : Nylon / Spandex
Genre : Homme, Femme, Mixte
Tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL, 104, 116, 128, 140, 152, 164
Style : Maillot de bain parent-enfant assorti
Guide des tailles adultes
| Taille adulte | Équivalent | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 86-89 cm | 66-69 cm | 93-95 cm |
| M | 40-42 | 91-94 cm | 71-74 cm | 98-100 cm |
| L | 44-46 | 98-102 cm | 77-81 cm | 104-108 cm |
| XL | 48-50 | 105-109 cm | 85-89 cm | 112-116 cm |
Guide des tailles enfants
| Taille enfant | Hauteur | Poids (kg) | Âge |
|---|---|---|---|
| 104 | 80-100 cm | 10-15 | 2-3 ans |
| 116 | 102-110 cm | 15,5-17,5 | 4-5 ans |
| 128 | 110-120 cm | 17,5-20 | 5-6 ans |
| 140 | 120-130 cm | 19-22,5 | 6-8 ans |
| 152 | 131-145 cm | 22,5-31 | 8-10 ans |
| 164 | 145-153 cm | 31-37,5 | 10-12 ans |
Note : Choisissez la taille de votre enfant en fonction de sa taille et de son poids. L'âge est donné à titre indicatif uniquement.
Guide des tailles shorts homme
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | Tour de cuisse | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 78 | 112 | 50 | 70 | 20 |
| L | 82 | 116 | 51 | 72 | 21 |
| XL | 86 | 120 | 52 | 74 | 22 |
| XXL | 90 | 124 | 53 | 76 | 23 |
Une légère différence de mesure de 1 à 2 cm est normale selon la méthode utilisée.
Share
